Nabídka pomocného materiálu k výsadbě | |||||||||||||||
Název | Délka | průměr | Radek | ZboziDetPobocka | ZboziDetKod | VyrZboziDetPobocka | VyrZboziDetKod | ObjRok | ObjPobocka | ObjKod | ObjRadek | ObjRadek2 | Velkoobchod | Maloobchod | |
Kůly dřevěné,frézované,špicované | 250 | 5 | 52 | 59 | |||||||||||
250 | 6 | 55 | 69 | ||||||||||||
250 | 7 | 60 | 78 | ||||||||||||
250 | 8 | 74 | 96 | ||||||||||||
250 | 9 | 92 | 120 | ||||||||||||
250 | 10 | 130 | 169 | ||||||||||||
Příčky z půlené kulatiny | 50 | 5 | 6 | 11 | |||||||||||
Popruhy na vyvazování cena za 1m | 1 | 8 | 14 | ||||||||||||
Juta na obalování kmene stromu | 25m | 15 | 130 | 169 | |||||||||||
Dřevní štěpka na mulčování rostlin | do 3cm | m3 | 250 | 325 | |||||||||||
4-10cm | m3 | 220 | 286 | ||||||||||||
mix | m3 | 200 | 260 | ||||||||||||
Zde uvedené ceny jsou bez DPH (19%) |